
产品简介:
秒准(MAYZUM)MAY-2001T投入式在线密度浓度计,是一种连续在线测量液体密度的仪表,主要用于工业过程自动化控制。根据介质密度
变化产生相应的4-20mA或485 模拟信号,同时可经过转换输出数字信号便于远程校准与监控。根据工业过程的不同,显示直读:酒精度(Vol)、
波美(°Bé)、柏拉图度(plato)和浓度百分比(%)等。可广泛应用于现场管道上、散口或密闭储存罐等工业现场,可连续、实时在线测量开放槽
或罐体的液体密度。
安装方式:

技术参数:
| 产品型号 | MAY-2001T | 
| 密度(浓度)精度 | 0.001g/cm3(0.1%) | 
| 工作范围 | 0~2.2g/cm³.0~100% | 
| 输出信号 | 4-20mA、RS485、开关量等 | 
| 过程温度 | 标准:-25℃~+120℃,定制:-25C~+150℃ | 
| 环境温度 | -25℃~+85℃ | 
| 温度系数 | 20ppm/℃(校正后) | 
| 接液材质 | ☑SS316L、□哈氏合金、□陶瓷、□PTFE 铁氟龙 | 
| 工作压力 | 标准2.5MPa以内,□特殊定制6.3MPa以内 | 
| 过程连接类型 | 投入式 | 
| 探头尺寸 | 标准130mm,可定制0~3米插入深度 | 
| 防爆认证 | Ex dbIIC T6 Gb | 
| 电源要求 | DC 24V,100mA | 
| 电气接口 | M20*1.5 | 
| 粘度范围 | 0-2000cP(更高粘度请选择MAY-5001S) | 
| 产品型号 | MAY-2001T | 
| 密度(浓度)精度 | 0.001g/cm3 (0.1%) | 
| 工作范围 | 0~2.2g/cm.0~100% | 
| 输出信号 | 4-20mA、RS485、开关量等 | 
| 过程温度 | 标准:-25℃~+120℃,定制:-25℃~+150℃ | 
| 环境温度 | -25℃~+85℃ | 
| 温度系数 | 20ppm/℃(校正后) | 
| 接液材质 | ☑SS316L、□哈氏合金、□陶瓷、□PTFE铁氟龙 | 
| 工作压力 | 标准2.5MPa以内,□特殊定制6.3MPa以内 | 
| 过程连接类型 | 投入式 | 
| 探头尺寸 | 标准130mm,可定制0~3米插入深度 | 
| 防爆认证 | Ex dbIICT6 Gb | 
| 电源要求 | DC 24V,100mA | 
| 电气接口 | M20*1.5 | 
| 粘度范围 | 0-2000cP(更高粘度请选择MAY-5001S) | 
