
工作原理:
MAY-3001SH系列采用透射式原理,利用检测光束穿过被测液体发生偏转,由于被测液体的浓度不同,其偏转角度也不一样,光束通过反射并汇
集到传感器的对侧棱镜表面,通过测量光束穿过被测液体到达对侧棱镜发生的能量损失(即透光率),从而计算出液体的浓度值。

应用范围:
适用于透明或半透明的液体,如双氧水、次氯酸钠、氢氧化钠、氢氧化钾、甲醇...等等。
技术参数:
| 产品型号 | MAY-3001SH | 
| 测量项目 | 折射率(nD)、糖度(Brix)、浓度(Conc)、温度(C) | 
| 糖度范围 | 0.1-85% Brix | 
| 折射率范围 | 1.3330~1.5040 | 
| 分辨率 | 0.01%,折射率0.00001,温度0.1℃ | 
| 测量精度 | ±0.1%,折射率0.0001,温度0.5℃ | 
| 温度补偿 | 自动温度补偿 | 
| 触液材质 | SS316L+蓝宝石(可定制:哈氏合金、钛材、钽材、镀膜等) | 
| 过程温度范围 | 0~80℃ | 
| 安装连接方式 | DN60/DN80/1.5寸快卡 | 
| 输入电源 | 标准:24VDC;可选:100-240VAC/50-60Hz,30VA | 
| 信号输出 | □4-20mA、□RS485/232数字量、口开关量(异常报警,上下限2路输出) | 
| 防护等级 | 触液部分IP67 | 
| 防爆等级 | Ex dIIC T4 Gb | 
| 清洗选项 | 无需清洗 | 
| 安装选项 | 小管径安装适配器、三通管/四通管(带视窗)、卫生级适配器…等,依安装工况定制 | 
| 其他选项 | 分体式数据看板、多通道数据采集控制系统(最多支持120通道)、终端数据采集系统 | 
| 产品型号 | MAY-3001SH | 
| 测量项目 | 折射率(nD)、糖度(Brix)、浓度(Conc)、温度(C) | 
| 糖度范围 | 0.1-85% Brix | 
| 折射率范围 | 1.3330~1.5040 | 
| 分辨率 | 0.01%,折射率0.00001,温度0.1℃ | 
| 测量精度 | ±0.1%,折射率0.0001,温度0.5C | 
| 温度补偿 | 自动温度补偿 | 
| 触液材质 | SS316L+蓝宝石(可定制:哈氏合金、钛材、钽材、镀膜等) | 
| 过程温度范围 | 0~80℃ | 
| 安装连接方式 | DN60/DN80/1.5寸快卡 | 
| 输入电源 | 标准:24VDC;可选:100-240VAC/50-60Hz,30VA | 
| 信号输出 | □4-20mA、□RS485/232数字量、□开关量(异常报警,上下限2路输出) | 
| 防护等级 | 触液部分IP67 | 
| 防爆等级 | Ex dIIC T4 Gb | 
| 清洗选项 | 无需清洗 | 
| 安装选项 | 小管径安装适配器、三通管/四通管(带视窗)、卫生级适配器…等,依安装工况定制 | 
| 其他选项 | 分体式数据看板、多通道数据采集控制系统(最多支持120通道)、终端数据采集系统 | 

