MAYC-3018高精度自动配液系统
产品简介:
秒准(Mayzum)MAYC-3018高精度自动配液系统,用户收到设备只需要接入原液管和清水(或其他两种、多种液体)管,在配比系统中
设定好需要配比的浓度和液体容量,点击【开始配比】系统自动按用户设定参数进行原液和清水的混配,智能化全自动配比供液,
无需人工干涉。

应用范围:

人机操作界面:

技术参数:
| 浓度配比范围: | 0.0-18.0%(范围可自定义,可定制0-100%) | 
| 浓度测量精度: | 0.1% | 
| 浓度配比误差: | ≤0.3% | 
| 配比时间: | 5~30分钟(配比时间与配液容积、目标浓度有关) | 
| 配比容积: | ≤1000L/次(配比**容积与配比桶有关);≤24T/天 | 
| 适用液体温度: | 0.0-80.0℃ | 
| 浓度测量频率: | ≤5秒,用户可以自定义 | 
| 供电: | AC 220V或AC380V(出厂前需提前说明) | 
| 控制柜加液接口: | 混合液进出口:4分外牙,切削液进出口:1寸外牙,清水进出口:1寸外牙 | 
| 控制柜尺寸: | L550mmX W330mm XH1750mm(可定制) | 
| 浓度配比范围: | 0.0-18.0%(范围可自定义,可定制0-100%) | 
| 浓度测量精度: | 0.1% | 
| 浓度配比误差: | ≤0.3% | 
| 配比时间: | 5~30分钟(配比时间与配液容积、目标浓度有关) | 
| 配比容积: | ≤1000L/次(配比**容积与配比桶有关);≤24T/天 | 
| 适用液体温度: | 0.0-80.0℃ | 
| 浓度测量频率: | ≤5秒,用户可以自定义 | 
| 供电: | AC 220V或AC380V(出厂前需提前说明) | 
| 控制柜加液接口: | 混合液进出口:4分外牙,切削液进出口:1寸外牙,清水进出口:1寸外牙 | 
| 控制柜尺寸: | L550mmX W330mm XH1750mm(可定制) | 

